Our Family's Journey
Matches 1 to 50 of 220 for Tree equals My Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F71 | Mustafa, Miriam | |||
| 2 | F113 | Stecher, Athena | |||
| 3 | F184 | AHERN, Lawrence | Ochsner, Jill Ann | Apr 1981 | |
| 4 | F61 | Allen, Oliver Holt | Spraker, Nettie Rose | 5 Sep 1945 | Maryville, Tennessee |
| 5 | F54 | Arens, David | Konesni, Pauline | 1944 | Pomfret, Connecticut |
| 6 | F66 | Arens, Douglas | Allen, Jane | 2 Aug 1969 | Charlotte, North Carolina |
| 7 | F53 | Arens, Harry | Ochsner, Ruth Barbara | ||
| 8 | F138 | Arnold, Robert H. | Ochsner, Lois | ||
| 9 | F23 | Backlund, Galle Olof Olson | Karin, Turens | ||
| 10 | F14 | Bambas, Franz | Scada?, Rosa Schaeda | ||
| 11 | F13 | Bambas, Julius John | Ochsner, Martha Rebecca | 8 May 1924 | |
| 12 | F2 | Bambas, Karl John | Johnson, Inga-Britt Lenore | 2 Feb 1957 | East Orange, New Jersey, USA |
| 13 | F70 | Bambas, Karl John | Gorga, Kathleen Adele | 18 Mar 1978 | vanderHoven Chapel Hazelwood Cemetary, Rahway, New Jersey |
| 14 | F1 | Bambas, Karl John III | Taylor, Karen Janeen | 30 Dec 1983 | Pensacola, Escambia, Florida, USA |
| 15 | F69 | Bambas, Karl John | Dumond, Darlene Kay | 7 Dec 2011 | Hernando County, Florida, USA |
| 16 | F47 | Bambas, Karl Matthias | Loddi, Marissa | ||
| 17 | F46 | Bambas, Karl Matthias | Lowinger, Margarete | ||
| 18 | F197 | Baron, Edward | Ochsner, Marilyn S. | ||
| 19 | F43 | BARRY, Patrick Charles | Swanson, Sarah | ||
| 20 | F128 | Battlehner, Willie | Rentmeister, Dagmar | ||
| 21 | F208 | BAUMAN, Hans Conrad | ENDERLIN, Katharina | ||
| 22 | F214 | BAUMAN, Joseph | TANNER, Anna | ||
| 23 | F213 | BAUMANN, Hans Georg | SURBECK, Verena | ||
| 24 | F222 | Beemer, Blake | Gleason, Mary | ||
| 25 | F30 | Berg, Carl Jonnson | Nilsdotter, Anna | 1725 | |
| 26 | F48 | Bernava, Giovanni | Bambas, Margarethe | ||
| 27 | F171 | BOOTH, Guy | ROBINSON, Katherine | ||
| 28 | F209 | BOOTH, Jack | OCHSNER, Janet | 9 Jul 1942 | Cleveland, Cuyahoga, Ohio |
| 29 | F110 | Boroszvich, Edward | Wisk, JoAnn | ||
| 30 | F108 | Boroszvich, Edward | McNichols, Josephine | ||
| 31 | F109 | Boroszvich, Edward | D'Ambola, Rosemary | ||
| 32 | F18 | Brei, Alex | Ochsner, Barbara | ||
| 33 | F19 | Bringhoff Doctor | Ochsner, Barbara | ||
| 34 | F57 | Brown, Frederick W. Jr. | Mellen, Dawn C. | 21 Oct 1942 | |
| 35 | F201 | Bunaisky, Ryan William | Stahl, Amber | 27 Feb 1998 | Syracuse, Onondaga, New York |
| 36 | F182 | Bunaisky, William "Bill" | Ochsner, June Marie | 12 Jun 1976 | |
| 37 | F186 | BURKE, Raymond Henry | Ochsner, Judi Lee | ||
| 38 | F81 | Burns, Walter | Treacy, Marie | ||
| 39 | F135 | BUSE (BUHSE), Albert | HINRICH, Wilhelmina | 23 Apr 1867 | Neugarten, Germany |
| 40 | F167 | BUSE (BUHSE), Wilhelm (William) | STRZINSKI, Annie | ||
| 41 | F88 | Butler, Lawrence | Treacy, Esther | ||
| 42 | F206 | CAMBRIDGE, James | KLEIN, Mary | ||
| 43 | F29 | Carlson, Jan | Olafsdotter, Lisbet | ||
| 44 | F112 | Cipriano, Mario | Boroszvich, Patricia | ||
| 45 | F160 | DAPRANO, Anthony | SANTELLI, Louise | ||
| 46 | F161 | DAPRANO, Anthony John | THOMS, Emily | 8 Aug 1998 | |
| 47 | F144 | DAPRANO, Arthur | MALAN, Judy | 24 Jun 1967 | |
| 48 | F78 | De Gaust, Mark | Gorga, Linda Ann | ||
| 49 | F180 | Disotelle, Leo Frances | Gibeault, Eleanor Grace | ||
| 50 | F218 | Dumond, Leroy Wilson | Beemer, Nila |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.