Our Family's Journey
| 1. | Cora Alice Phillips Family/Spouse: Hugh Francis McAvan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Geraldine Marie McAvan Geraldine married Lloyd Arthur Ochsner on 24 Mar 1932 in Baldwinsville, New York. Lloyd (son of Arthur Joseph Ochsner and Leita J. Davis) was born on 8 Feb 1914 in Syracuse, Onondaga, New York; died on 20 Sep 1994 in St. Petersburg, Pinellas, Florida; was buried in St. Petersburg, Pinellas, Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Marilyn S. Ochsner Family/Spouse: Edward Baron. Edward was born on 24 Oct 1930; died on 3 May 1992 in Syracuse, Onondaga, New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Arthur Lloyd Ochsner Arthur married Joan Marie Disotelle on 18 May 1957 in Syracuse, Onondaga, New York. Joan (daughter of Leo Frances Disotelle and Eleanor Grace Gibeault) was born on 11 May 1938 in New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Shirley Baron Family/Spouse: WINTERS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Peter Baron |
| 7. | Lydia Baron |
| 8. | Joy Baron |
| 9. | June Marie Ochsner June married Mark GrossLas Vegas, Nevada. [Group Sheet] [Family Chart] June married William "Bill" Bunaisky on 12 Jun 1976, and was divorced in Jun 1984. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Steven Arthur Ochsner Steven married Suzanne Hardy on 31 Dec 1983 in Tampa, Florida. Suzanne (daughter of Richard "Dick" Hardy) was born on 19 Jul 1959 in Florida. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Jill Ann Ochsner Jill married Lawrence AHERN in Apr 1981, and was divorced in 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
Jill married Mark Keating on 2 Feb 2002 in Palm Beach Gardens, Florida. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Judi Lee Ochsner Family/Spouse: Raymond Henry BURKE. [Group Sheet] [Family Chart]
Judi married Richard Alan REEDER on 19 Apr 1986, and was divorced in Oct 1989. [Group Sheet] [Family Chart]
Judi married Philip Wayne SESSIONS on 28 Oct 1989 in St. Petersburg, Pinellas, Florida. Philip (son of Clifton Edwin Griffin and Jimmie Sue Hearon) was born on 9 Aug 1949 in Providence, Kentucky. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.